📧Email: service@nortrano.com


Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $60
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
(16) Positive Stop PTFE Valve Seals: For 11/32" Valves & .530" Guides
Fits: 11/32" Valve Stems .530" Guides (.630" Seal Diameter)
Valves seals keep unwanted oil from entering the combustion chamber through clearance in the valve guides
Smaller diameter than COMP® Umbrealla Seals to allow use w/ double springs
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 - 1981 | Buick | Century | Estate, Limited, Base, Sport |
| 1980 - 1987 | Buick | Electra | Park Avenue, Estate Wagon, Limited |
| 1985 - 1987 | Buick | Electra | T-Type |
| 1980 - 1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1980 - 1990 | Buick | LeSabre | Base, Limited |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1982 - 1990 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1985 - 1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1980 - 1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1987 | Buick | LeSabre | T-Type |
| 1980 - 1987 | Buick | Regal | Base, Limited |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1986 - 1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1980 - 1981 | Buick | Regal | Sport |
| 1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1980 - 1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition |
| 1983 - 1985 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981 - 1985 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
| 1987 - 1990 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis, Brougham d'Elegance, Base, Brougham, 75 Formal, 75 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Nevada |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport, Base |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Custom Deluxe |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale, Silverado, Custom |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1989 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado, Cheyenne |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 | Silverado, Cheyenne, Scottsdale |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Base, Silverado |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Custom, 400 SS |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | C30 | Base |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale, Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1980 - 1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1989 - 1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981 - 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980 - 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition, RS Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1980 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1980 - 1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1980 - 1987 | Chevrolet | El Camino | SS, Base |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan |
| 1981 - 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1995 | Chevrolet | G20 | Base |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van, Sportvan, Beauville |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1980 - 1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van, Beauville, Sportvan, Hi-Cube |
| 1980 - 1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale, Silverado |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado, Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale, Silverado |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Base, WT |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale, Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe, Cheyenne |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980 - 1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau, Base |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport, Estate, Classic Estate, Classic Sport |
| 1981 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale, Custom Deluxe, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | LS, Base, LT |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado, Custom Deluxe, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1980 - 1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985 - 1995 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1980 - 1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1990 - 1995 | Ford | Bronco | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984 - 1995 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982 - 1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1987 - 1991 | Ford | Country Squire | Base, LX |
| 1980 - 1982 | Ford | E-100 Econoline | Base, Chateau |
| 1980 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1980 - 1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base, Chateau |
| 1980 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1980 - 1995 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1983 - 1995 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1980 - 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980 - 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom |
| 1983 - 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1980 - 1995 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1983 - 1995 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1980 - 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1980 - 1995 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1980 - 1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1983 - 1995 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1980 - 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992 - 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 1980 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, Chateau |
| 1983 - 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1994 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1984 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD, Chateau HD |
| 1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1980 - 1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1980 - 1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT, Ranger Lariat, Ranger |
| 1982 - 1983 | Ford | F-100 | XLS, XL, XLT Lariat |
| 1983 - 1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1980 - 1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1995 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special |
| 1993 - 1995 | Ford | F-150 | Lightning |
| 1980 - 1989 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1980 - 1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat, Ranger XLT |
| 1982 - 1995 | Ford | F-150 | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1983 - 1995 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1980 - 1994 | Ford | F-250 | Custom, Ranger |
| 1980 - 1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT, Ranger Lariat |
| 1995 | Ford | F-250 | Special, Eddie Bauer |
| 1982 - 1995 | Ford | F-250 | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1982 - 1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1983 - 1995 | Ford | F-250 | XLT, Base |
| 1980 - 1994 | Ford | F-350 | Base |
| 1980 - 1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer, Special |
| 1980 - 1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat, Ranger, Ranger XLT |
| 1982 - 1995 | Ford | F-350 | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1983 - 1995 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1980 | Ford | Granada | Ghia, ESS, Base |
| 1980 - 1986 | Ford | LTD | Base, Country Squire, Crown Victoria |
| 1983 - 1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX, Crown Victoria LX |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1980 - 1982 | Ford | LTD | S |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S, LX, Base |
| 1994 | Ford | Mustang | Convertible |
| 1982 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1982 - 1983 | Ford | Mustang | GLX, GL |
| 1982 - 1995 | Ford | Mustang | GT, Base |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1982 - 1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984 - 1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1984 - 1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1993 - 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R, SVT Cobra |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1980 - 1992 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1984 - 1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1985 - 1988 | Ford | Thunderbird | Equipado |
| 1984 - 1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1981 - 1983 | Ford | Thunderbird | Heritage |
| 1983 - 1993 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary |
| 1983 - 1988 | Ford | Thunderbird | Sport, Turbo |
| 1980 - 1981 | Ford | Thunderbird | Town Landau |
| 1991 - 1993 | Ford | Thunderbird | V8, Super Coupe |
| 1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 | High Sierra, Base, Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande, Street Coupe |
| 1988 - 1995 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994 - 1995 | GMC | C1500 | Sierra SLT, Sierra Special, Sierra SL |
| 1988 - 1993 | GMC | C1500 | Sierra, Sierra SLX |
| 1980 - 1995 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra, Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992 - 1995 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
| 1994 - 1995 | GMC | C2500 | Sierra SL, Sierra SLT |
| 1988 - 1995 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1988 - 1993 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra SLX |
| 1980 - 1995 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992 - 1995 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1980 - 1986 | GMC | C3500 | Base, Sierra Classic, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1995 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1994 - 1995 | GMC | C3500 | Sierra SLT, Sierra SL |
| 1988 - 1993 | GMC | C3500 | Sierra, Sierra SLX |
| 1981 - 1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1980 - 1987 | GMC | Caballero | Diablo, Base |
| 1980 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1981 | GMC | Caballero | Royal Knight, Conquista |
| 1983 - 1984 | GMC | G1500 | Rally Custom |
| 1980 - 1995 | GMC | G1500 | Rally, Rally STX, Vandura |
| 1983 - 1984 | GMC | G2500 | Rally Custom |
| 1980 - 1995 | GMC | G2500 | Rally STX, Rally, Vandura |
| 1981 - 1988 | GMC | G3500 | Rally Custom |
| 1980 - 1996 | GMC | G3500 | Rally, Vandura, Vandura Special, Magnavan, Rally Camper Special, Rally STX |
| 1980 - 1991 | GMC | Jimmy | Base |
| 1980 - 1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1980 - 1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande, Street Coupe |
| 1986 | GMC | Jimmy | Silverado |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic, High Sierra, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1994 - 1995 | GMC | K1500 | Sierra SL, Sierra Special, Sierra SLT |
| 1988 - 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 1988 - 1993 | GMC | K1500 | Sierra, Sierra SLX |
| 1980 - 1995 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic, High Sierra |
| 1980 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992 - 1995 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
| 1995 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic, High Sierra, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1995 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1994 - 1995 | GMC | K2500 | Sierra SLT, Sierra SL |
| 1988 - 1993 | GMC | K2500 | Sierra, Sierra SLX |
| 1980 - 1995 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra, Sierra Classic |
| 1980 - 1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992 - 1995 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1995 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic, High Sierra, Base |
| 1980 - 1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
| 1988 - 1995 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1994 - 1995 | GMC | K3500 | Sierra SLT, Sierra SL |
| 1988 - 1993 | GMC | K3500 | Sierra, Sierra SLX |
| 1987 | GMC | R1500 | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | SLE |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | High Sierra, Base, Sierra Classic |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | SLE |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | Base |
| 1987 - 1989 | GMC | R3500 | High Sierra, Sierra Classic |
| 1990 - 1991 | GMC | R3500 | SLE |
| 1987 | GMC | V1500 | High Sierra, Base, Sierra Classic |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | V1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | SLE |
| 1987 | GMC | V2500 | Base, High Sierra, Sierra Classic |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | High Sierra |
| 1987 - 1989 | GMC | V2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V2500 Suburban | SLE |
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | Base |
| 1987 - 1989 | GMC | V3500 | Sierra Classic, High Sierra |
| 1990 - 1991 | GMC | V3500 | SLE |
| 1993 | GMC | Yukon | GT |
| 1992 - 1995 | GMC | Yukon | SLE, Base |
| 1995 | GMC | Yukon | SLT |
| 1992 - 1994 | GMC | Yukon | Sport |
| 1980 - 1987 | Lincoln | Continental | Base |
| 1982 - 1987 | Lincoln | Continental | Givenchy |
| 1982 | Lincoln | Continental | Signature |
| 1983 - 1985 | Lincoln | Continental | Valentino |
| 1980 - 1983 | Lincoln | Mark VI | Base |
| 1982 - 1983 | Lincoln | Mark VI | Bill Blass, Pucci, Signature |
| 1982 | Lincoln | Mark VI | Givenchy |
| 1984 - 1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984 - 1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC |
| 1984 - 1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 1981 - 1990 | Lincoln | Town Car | Base |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Cypress, Executive, Touring Edition |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
| 1982 - 1990 | Lincoln | Town Car | Signature, Cartier |
| 1980 | Lincoln | Versailles | Base |
| 1986 | Mercury | Capri | 5.0 |
| 1982 - 1983 | Mercury | Capri | Base, Black Magic, L |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat |
| 1982 - 1986 | Mercury | Capri | GS |
| 1982 - 1985 | Mercury | Capri | RS |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo |
| 1987 - 1991 | Mercury | Colony Park | LS, GS |
| 1981 - 1986 | Mercury | Cougar | Base |
| 1983 - 1992 | Mercury | Cougar | LS |
| 1980 - 1993 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1980 - 1989 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1980 - 1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1987 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 1983 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 1980 - 1985 | Mercury | Marquis | Brougham, Base |
| 1980 | Mercury | Monarch | Base |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | 98 | Luxury |
| 1980 - 1984 | Oldsmobile | 98 | Regency |
| 1982 - 1984 | Oldsmobile | 98 | Regency Brougham |
| 1980 - 1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | Cutlass | LS, Brougham |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | Supreme |
| 1980 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1983 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Hurst |
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
| 1985 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 |
| 1980 - 1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 442 |
| 1980 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1980 - 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | International, Classic Brougham, Indy 500 Pace Car, Classic, SL |
| 1981 - 1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | LS |
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Delta 88 | Base |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Holiday |
| 1984 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS |
| 1980 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham, Royale |
| 1980 - 1985 | Oldsmobile | Toronado | Brougham |
| 1985 | Oldsmobile | Toronado | Caliente |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | Toronado | XSC |
| 1980 - 1986 | Pontiac | Bonneville | Base, Brougham |
| 1984 - 1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Bonneville | Safari |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Catalina | Safari, Base |
